|
British American Racing |
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
| Date de fondation: 1998 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1999-2005 | |||
| Associations: Supertec, Honda | |||
| Grands Prix disputés: 118 | |||
| Points: 224 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 1,8498 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 2 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 2004, deuxième avec 119 points | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|