|
|
||||
|
|
||||
| Histoire | ||||
| Pays d'origine: Allemagne | ||||
| Date de fondation: 1916 | ||||
| Années d'activité en Formule 1: 1952-1953, 2006-2008 | ||||
| Associations: Sauber | ||||
| Grands Prix disputés: 53 | ||||
| Points: 272 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 5,132 | ||||
| Victoires: 1 | ||||
| Pôles positions: 1 | ||||
| Nombre de meilleur tour: 2 | ||||
| Meilleure saison: 2007, deuxième au classement général. | ||||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
||||
| *Instauré en 1958 | ||||
|
2006
|
2006 |
|||
|
|
||||