|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
| Date de fondation: 2009 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 2009 | |||
| Associations: Mercedes | |||
| Grands Prix disputés: 17 | |||
| Points: 172 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 10,118 | |||
| Victoires: 8 | |||
| Pôles positions: 5 | |||
| Nombre de meilleur tour: 4 | |||
| Meilleure saison: 2009, Champion du monde. | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*: 1 (2009)
|
|||
| *Instauré en 1958 | |||
|
|
|||
|
|