|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Inde | |||
| Date de fondation: 2007 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 2008 | |||
| Associations: Ferrari | |||
| Grands Prix disputés: 18 | |||
| Points: 0 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 2008, dixième au classement général. | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|||
|
|