|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
| Date de fondation: 1932 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 2000-2004 | |||
| Associations: Ford-Cosworth | |||
| Grands Prix disputés: 85 | |||
| Points: 55 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0,647 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 2003, septième avec 18 points | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|