|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: France | |||
| Date de fondation: 1966 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1976-1996 | |||
| Associations: Matra, Ford, Mugen-Honda | |||
| Grands Prix disputés: 326 | |||
| Points: 387 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 1,187 | |||
| Victoires: 9 | |||
| Pôles positions: 9 | |||
| Nombre de meilleur tour: 10 | |||
| Meilleure saison: 1980, deuxième avec 66 points | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|