|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Histoire | ||||||||||||||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | ||||||||||||||
| Date de fondation: 1952 | ||||||||||||||
| Années d'activité en Formule 1: 1959-1994 | ||||||||||||||
| Associations: Climax, BRM, Ford, Renault, Honda | ||||||||||||||
| Grands Prix disputés: 490 | ||||||||||||||
| Points: 1511 | ||||||||||||||
| Moyenne par Grand Prix: 3,084 | ||||||||||||||
| Victoires: 79 | ||||||||||||||
| Pôles positions: 107 | ||||||||||||||
| Nombre de meilleur tour: 71 | ||||||||||||||
| Meilleure saison: 1973, champion du monde avec 92 points. | ||||||||||||||
| Championnats du monde
des constructeurs*: 7 (1963, 1965, 1968, 1970,
1972-1973, 1978)
|
||||||||||||||
*Instauré en 1958
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|