|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Histoire | |||||||||||||||
| Pays d'origine: France | |||||||||||||||
| Date de fondation: 1965 | |||||||||||||||
| Années d'activité en Formule 1: 1966-1972 | |||||||||||||||
| Associations: Ford | |||||||||||||||
| Grands Prix disputés: 61 | |||||||||||||||
| Points: 184 | |||||||||||||||
| Moyenne par Grand Prix: 3,016 | |||||||||||||||
| Victoires: 9 | |||||||||||||||
| Pôles positions: 4 | |||||||||||||||
| Nombre de meilleur tour: 12 | |||||||||||||||
| Meilleure saison: 1969, champion du monde avec 66 points | |||||||||||||||
| Championnats du monde
des constructeurs*: 1
|
|||||||||||||||
| *Instauré en 1958
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|