|
Midland F1 Racing (Midland-Spyker) |
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Russie et Canada | |||
| Date de fondation: 2005 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 2006 | |||
| Associations: Toyota | |||
| Grands Prix disputés: 18 | |||
| Points: 0 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0,000 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 2006 | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958 | |||
|
2006
|
|||
|
|