|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
| Date de fondation: 1984 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1994-1995 | |||
| Associations: Raynard, Ilmor, Cosworth | |||
| Grands Prix disputés: 22 | |||
| Points: 0 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 1995, au point de vue performance car pas de points. | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|