|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: États-Unis | |||
| Date de fondation: 1971 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1974-1976 | |||
| Associations: Ford | |||
| Grands Prix disputés: 30 | |||
| Points: 25 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0,833 | |||
| Victoires: 1 | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 1976, cinquième avec 20 points | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|