|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: France | |||
| Date de fondation: 1997 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1997-2001 | |||
| Associations: Peugeot, Ferrari | |||
| Grands Prix disputés: 83 | |||
| Points: 35 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0,425 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 1997, sixième avec 21 points | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|