|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Histoire | ||||
| Pays d'origine: France | ||||
| Date de fondation: 1900 | ||||
| Années d'activité en Formule 1: 1977-1985, 2002-2010 | ||||
| Associations: Lotus, Benetton, Williams | ||||
| Grands Prix disputés: 262 | ||||
| Points: 1082 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 4,130 | ||||
| Victoires: 35 | ||||
| Pôles positions: 51 | ||||
| Nombre de meilleur tour: 29 | ||||
| Meilleure saison: 2006, Champion du monde avec 206 points. | ||||
| Championnats du monde
des constructeurs*: 2
(2005-2006)
|
||||
*Instauré en 1958
|
||||
|
|