|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
| Date de fondation: 1969 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1970-1978 | |||
| Associations: Ford | |||
| Grands Prix disputés: 117 | |||
| Points: 54 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0,462 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Nombre de meilleur tour: 3 | |||
| Meilleure saison: 1972, cinquième avec 18 points | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|