|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Histoire | ||||||||||||||
| Pays d'origine: Japon | ||||||||||||||
| Date de fondation: 1918 | ||||||||||||||
| Années d'activité en Formule 1: À partir de 2002 | ||||||||||||||
| Associations: aucune | ||||||||||||||
| Grands Prix disputés: 123 | ||||||||||||||
| Points: 219 | ||||||||||||||
| Moyenne par Grand Prix: 1,780 | ||||||||||||||
| Victoires: 0 | ||||||||||||||
| Pôles positions: 0 | ||||||||||||||
| Nombre de meilleur tour: 1 | ||||||||||||||
| Meilleure saison: 2005, quatrième au classement général | ||||||||||||||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
||||||||||||||
| *Instauré en 1958
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||