|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Histoire | ||||||||||||||
| Pays d'origine: Japon | ||||||||||||||
| Date de fondation: 1918 | ||||||||||||||
| Années d'activité en Formule 1: 2002-2009 | ||||||||||||||
| Associations: aucune | ||||||||||||||
| Grands Prix disputés: 139 | ||||||||||||||
| Points: 278.5 | ||||||||||||||
| Moyenne par Grand Prix: 2,004 | ||||||||||||||
| Victoires: 0 | ||||||||||||||
| Pôles positions: 3 | ||||||||||||||
| Nombre de meilleur tour: 3 | ||||||||||||||
| Meilleure saison: 2005, quatrième au classement général | ||||||||||||||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
||||||||||||||
| *Instauré en 1958
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||