|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Histoire | |||||||||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||||||||
| Date de fondation: 1960 | |||||||||
| Années d'activité en Formule 1: 1970-1998 | |||||||||
| Associations: Ford | |||||||||
| Grands Prix disputés: 465 | |||||||||
| Points: 868 | |||||||||
| Moyenne par Grand Prix: 1,867 | |||||||||
| Victoires: 33 | |||||||||
| Pôles positions: 19 | |||||||||
| Nombre de meilleur tour: 29 | |||||||||
| Meilleure saison: 1971, champion du monde avec 73 points. | |||||||||
| Championnats du monde
des constructeurs*: 1 (1971)
|
|||||||||
| *Instauré en 1958
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|