|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
| Date de fondation: 1954 (1951 pour Vandervell) | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1951-1960 | |||
| Associations: Aucune | |||
| Grands Prix disputés: 29 | |||
| Points: 111 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 3,828 | |||
| Victoires: 10 | |||
| Pôles positions: 7 | |||
| Nombre de meilleur tour: 6 | |||
| Meilleure saison: 1958, champion du monde avec 48 points. | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*: 1
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|