|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Histoire | ||||||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | ||||||
| Date de fondation: 1968 | ||||||
| Années d'activité en Formule 1: À partir de 1973 | ||||||
| Associations: Ford, Honda, Renault, Mecachrome, BMW, Toyota | ||||||
| Grands Prix disputés: 583 | ||||||
| Points: 2565,5 | ||||||
| Moyenne par Grand Prix: 4,401 | ||||||
| Victoires: 113 | ||||||
| Pôles positions: 125 | ||||||
| Nombre de meilleur tour: 129 | ||||||
| Meilleure saison: 1993, champion du monde avec 168 points. | ||||||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
9 (1980-1981, 1986-1987,
1992-1994, 1996-1997)
|
||||||
| *Instauré en 1958
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|