|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne et Canada | |||
| Date de fondation: 1976 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1976-1979 | |||
| Associations: Ford | |||
| Grands Prix disputés: 58 | |||
| Points: 79 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 1,362 | |||
| Victoires: 3 | |||
| Pôles positions: 1 | |||
| Nombre de meilleur tour: 2 | |||
| Meilleure saison: 1977, quatrième avec 55 points. | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|