|
(Martin John Brundle) |
||||
|
|
||||
| Nationalité: Britannique | ||||
| Né le: 1 juin 1959 à King's Lynn | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 142 | ||||
| Écuries: Tyrrell, Zakspeed, Williams, Brabham, Benetton, Ligier, McLaren, Jordan | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 0 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Podiums: 9 | ||||
| Points: 98 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,69 | ||||
| Saisons: 1984-1989, 1991-1996 | ||||
| Meilleure saison: 1992, sixième au classement général | ||||
Championnats du monde: 0
|