|
(Alberto Cecotto) |
|||||||
|
|
|||||||
| Nationalité: Vénézuélien | |||||||
| Né le: 25 janvier 1956 à Caracas | |||||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 18 | |||||||
| Écuries: Theodore/Ford, Toleman/Hart | |||||||
| Pôles positions: 0 | |||||||
| Records du tour: 0 | |||||||
| Victoires: 0 | |||||||
| Podiums: 0 | |||||||
| Points: 1 | |||||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,056 | |||||||
| Saisons: 1983-1984 | |||||||
| Meilleure saison: 1983 avec 13 Grands Prix disputés | |||||||
Championnats du monde: 0
|
|||||||