|
(Cristiano Monteiro Da Matta)
|
||||
| Nationalité: Brésilien | ||||
| Né le: 19 septembre 1973 à Belo Horizonte | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 28 | ||||
| Écuries: Toyota | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 0 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Podiums: 0 | ||||
| Points: 13 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,464 | ||||
| Saisons: 2003-2004 | ||||
| Meilleure saison: 2003, treizième au classement général | ||||
Championnats du monde: 0
|