|
(Pedro Martinez de la Rosa) |
||||
|
|
||||
| Nationalité: Espagnol | ||||
| Né le: 24 février 1971 à Barcelone | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 87 | ||||
| Écuries: Arrows, Jaguar, McLaren, BMW-Sauber, Sauber | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 1 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Podiums: 1 | ||||
| Points: 35 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,402 | ||||
| Saisons: 1999-2002, 2006, 2010-2011 | ||||
| Meilleure saison: 2006, onzième au classement général | ||||
Championnats du monde: 0
|