|
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Allemand | ||||
| Né le: 10 mai 1977 à Mönchengladbach | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 183 | ||||
| Écuries: Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW-Sauber, Renault | ||||
| Pôles positions: 1 | ||||
| Records du tour: 2 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Podiums: 13 | ||||
| Points: 259 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 1,415 | ||||
| Saisons: 2000-2011 | ||||
| Meilleure saison: 2007, cinquième au classement général. | ||||
Championnats du monde: 0
|