|
(Nigel Ernest James Mansell)
|
||
|
|
||
| Nationalité: Britannique | ||
| Né le: 8 août 1953 à Upton-on-Severn | ||
| Nombre de Grand Prix disputés: 187 | ||
| Écuries: Lotus, Williams, Ferrari, McLaren | ||
| Pôles positions: 32 | ||
| Records du tour: 30 | ||
| Victoires: 31 | ||
| Podiums: 59 | ||
| Points: 482 | ||
| Moyenne par Grand Prix: 2,578 | ||
| Saisons: 1980-1992, 1994-1995 | ||
| Meilleure saison: 1992, champion du monde | ||
Championnats du monde: 1
|
|
1988 |
1989 |
1992 |
1992 |
|
Dans le gravier
|
1986
|
1989
|