|
|
|||||
|
|
|||||
| Nationalité: Allemand | |||||
| Né le: 30 septembre 1946 à Dorfen | |||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 105 | |||||
| Écuries: Surtees, Surtees/McLaren, McLaren, ATS, Arrows, March | |||||
| Pôles positions: 0 | |||||
| Records du tour: 2 | |||||
| Victoires: 1 | |||||
| Podiums: 8 | |||||
| Points: 71 | |||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,676 | |||||
| Saisons: 1973-1980, 1982 | |||||
| Meilleure saison: 1977, sixième au classement général | |||||
Championnats du monde: 0
|