|
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Brésilien | ||||
| Né le: 11 décembre 1959 à Rio de Janeiro | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 42 | ||||
| Écuries: AGS, Coloni, Eurobrun/Benetton, Andrea Moda, Forti Benetton/Jordan/Minardi, | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 1 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Podiums: 1 | ||||
| Points: 15 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,357 | ||||
| Saisons: 1987, 1989-1992, 1995 | ||||
| Meilleure saison: 1991, dixième au classement général avec 8 points | ||||
Championnats du monde: 0
|