|
(Sir Stirling Crawford ou Craufurd Moss) |
||||||||||
|
|
||||||||||
| Nationalité: Britannique | ||||||||||
| Né le: 17 septembre 1929 à West Kensington | ||||||||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 66 | ||||||||||
| Écuries: HWM, ERA/Connaught, Connaught/Cooper, Maserati, Mercedes, Vanwall, BRM/Cooper, Cooper/Lotus, Lotus | ||||||||||
| Pôles positions: 16 | ||||||||||
| Records du tour: 19 | ||||||||||
| Victoires: 16 | ||||||||||
| Podiums: 24 | ||||||||||
| Points: 186,64 | ||||||||||
| Moyenne par Grand Prix: 2,828 | ||||||||||
| Saisons: 1951-1961 | ||||||||||
| Meilleure saison: 1958, deuxième avec 41 points | ||||||||||
Championnats du monde: 0
|