|
(Kimi-Matias Räikkönen)
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Finlandais | ||||
| Né le: 17 octobre 1979 ŕ Espoo | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 156 | ||||
| Écuries: Sauber, McLaren, Ferrari | ||||
| Pôles positions: 16 | ||||
| Records du tour: 35 | ||||
| Victoires: 18 | ||||
| Podiums: 62 | ||||
| Points: 579 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 3,712 | ||||
| Saisons: 2001-2009 | ||||
| Meilleure saison: 2007, premier au classement général avec 110 points | ||||
Championnats du monde: 1
(2007)
|