|
|
|||
| Nationalité: Américain | |||
| Né le: 10 janvier 1921 à Beloit | |||
| Décédé le: 5 juillet 2004 à Anaheim | |||
| Nombre de Grand Prix disputés: 12 | |||
| Écuries: Bromme, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma, Lesovsky, A.J. Watson, Lotus | |||
| Pôles positions: 0 | |||
| Records du tour: 0 | |||
| Victoires: 1 | |||
| Podiums: 2 | |||
| Points: 14 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 1,167 | |||
| Saisons: 1951-1960, 1963 | |||
| Meilleure saison: 1959 avec 1 victoire aux 500 Miles d'Indianapolis | |||
Championnats du monde:
0
|
|||
|
|