|
(Anthony Brise) |
||||
|
|
||||
| Nationalité: Britannique | ||||
| Né le: 28 mars 1952 à Dartford | ||||
| Décédé le: 29 novembre 1975 à Arkley (accident d'avion) | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 10 | ||||
| Écuries: Hill | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 0 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Points: 1 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,1 | ||||
| Saisons: 1975 | ||||
| Meilleure saison: 1975, dix-neuvième au classement général | ||||
| Championnats du monde: 0
|