|
(Charles Anthony Standish Brooks) |
||||
|
|
||||
| Nationalité: Britannique | ||||
| Né le: 25 février 1932 à Dukinfield | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 38 | ||||
| Écuries: BRM, Vanwall, Ferrari, Cooper | ||||
| Pôles positions: 3 | ||||
| Records du tour: 3 | ||||
| Victoires: 6 | ||||
| Points: 75 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 1,974 | ||||
| Saisons: 1956-1961 | ||||
| Meilleure saison: 1959, deuxième au classement général | ||||
| Championnats du monde: 0
|