|
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Allemand | ||||
| Né le: 4 avril 1958 à Munich | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 36 | ||||
| Écuries: Zakspeed, Osella/Alfa Romeo, Arrows/BMW, Rial/Ford | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 0 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Points: 4 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,111 | ||||
| Saisons: 1985-1987, 1989 | ||||
| Meilleure saison: 1986, dix-huitième au classement général | ||||
| Championnats du monde: 0
|