|
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Français | ||||
| Né le: 2 septembre 1958 à Toulouse | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 41 | ||||
| Écuries: Ligier, Osella, Fondmetal/AGS, Tyrrell | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 0 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Points: 1 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,024 | ||||
| Saisons: 1989-1992 | ||||
| Meilleure saison: 1989, vingt-sixième au classement général | ||||
| Championnats du monde: 0
|