|
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Allemand | ||||
| Né le: 23 février 1928 à Stuttgart | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 17 | ||||
| Écuries: Veritas Meteor, Mercedes, Maserati, Cooper/BRM, Porsche | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 1 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Points: 10 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,588 | ||||
| Saisons: 1953-1955, 1957-1961 | ||||
| Meilleure saison: 1954, sixième au classement général | ||||
| Championnats du monde: 0
|