|
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Français | ||||
| Né le: 26 juin 1955 à La-Tronche | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 54 | ||||
| Écuries: Renault, Ligier/Tyrrell, Tyrrell, AGS | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 0 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Points: 11 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,204 | ||||
| Saisons: 1984-1988 | ||||
| Meilleure saison: 1986, treizième au classement général | ||||
| Championnats du monde: 0
|