|
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Autrichien | ||||
| Né le: 15 février 1974 à Waidhofen | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 69 | ||||
| Écuries: Benetton, McLaren, Williams | ||||
| Pôles positions: 0 | ||||
| Records du tour: 1 | ||||
| Podiums: 2 | ||||
| Victoires: 0 | ||||
| Points: 45 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 0,652 | ||||
| Saisons: 1997-2000, 2007 | ||||
| Meilleure saison: 1998, septième au classement général | ||||
| Championnats du monde: 0
|