|
|
|||
|
|
|||
| Histoire | |||
| Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
| Date de fondation: 1977 | |||
| Années d'activité en Formule 1: 1978-2002 | |||
| Associations: Ford, Megatron, Hart, Mugen Honda, Mecachrome, Asiatech | |||
| Grands Prix disputés: 388 | |||
| Points: 167 | |||
| Moyenne par Grand Prix: 0,43 | |||
| Victoires: 0 | |||
| Pôles positions: 1 | |||
| Nombre de meilleur tour: 0 | |||
| Meilleure saison: 1988, quatrième avec 23 points | |||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
| *Instauré en 1958
|
|||
|
|