|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Histoire | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: Allemagne | ||||||||||||||||||||||||
| Date de fondation: 1906 | ||||||||||||||||||||||||
| Années d'activité en Formule 1: 1954-1955, 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Associations: Maserati, McLaren | ||||||||||||||||||||||||
| Grands Prix disputés: 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Points: 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Moyenne par Grand Prix: 13,333 | ||||||||||||||||||||||||
| Victoires: 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Pôles positions: 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de meilleur tour: 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Meilleure saison: 1955, champion du monde avec 72 points. | ||||||||||||||||||||||||
| Championnats du monde
des constructeurs*:
0, mais 1 championnat du monde avant 1958.
|
||||||||||||||||||||||||
| *Instauré en 1958
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||