Saison 2020  

  Grand Prix d'Australie

 Grand Prix de Bahreïn

 Grand Prix du Viêt Nam

 Grand Prix de Chine

 Grand prix des Pays-Bas

 Grand Prix d'Espagne

 Grand Prix de Monaco

 Grand Prix d'Azerbaïdjan

 Grand Prix du Canada

 Grand Prix de France

 Grand Prix d'Autriche

 Grand Prix de Grande-Bretagne

 Grand Prix de Hongrie

 Grand Prix de Belgique

 Grand Prix d'Italie

 Grand Prix de Singapour

 Grand Prix de Russie 

 Grand Prix du Japon

 Grand Prix des États-Unis

 Grand Prix du Mexique

 Grand Prix du Brésil

 Grand Prix d'Abu Dhabi

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Pôles Meilleurs Tours Podiums Points
Lewis Hamilton  Mercedes F1 W11 0 0 0 0 0
2 Valtteri Bottas  Mercedes F1 W11 0 0 0 0 0
3 Charles Leclerc  Ferrari SF1000 0 0 0 0 0
4 Max Verstappen  Red Bull Honda RB16 0 0 0 0 0
5 Sebastian Vettel  Ferrari SF1000 0 0 0 0 0
6 Pierre Gasly  Alpha Tauri Honda AT01 0 0 0 0 0
7 Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault MCL35 0 0 0 0 0
8 Alexander Albon  Red Bull Honda RB16 0 0 0 0 0
9 Lando Norris  McLaren Renault MCL35 0 0 0 0 0
10 Daniel Ricciardo  Renault RS20 0 0 0 0 0
11 Esteban Ocon  Renault RS20 0 0 0 0 0
12 Daniil Kvyat   Alpha Tauri Honda AT01 0 0 0 0 0
13 Sergio Pérez  Racing Point BWT Mercedes RP20 0 0 0 0 0
14 Kimi Räikkönen  Alfa Romeo Ferrari C39 0 0 0 0 0
15 Kevin Magnussen  Haas F1 Team Ferrari VF20 0 0 0 0 0
16 Lance Stroll  Racing Point BWT Mercedes RP20 0 0 0 0 0
17 Romain Grosjean  Haas F1 Team Ferrari VF20 0 0 0 0 0
18 Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari C39 0 0 0 0 0
19 Nicholas Latifi   Williams Mercedes FW43 0 0 0 0 0
20 George Russell  Williams Mercedes FW43 0 0 0 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Victoires Pôles Meilleurs Tours Podiums Points
Mercedes  Pirelli 0 0 0 0 0
2 Ferrari  Pirelli 0 0 0 0 0
3 Red Bull Honda  Pirelli 0 0 0 0 0
4 McLaren Renault  Pirelli 0 0 0 0 0
5 Renault F1 Team  Pirelli 0 0 0 0 0
6 Alpha Tauri  Pirelli 0 0 0 0 0
7 Racing Point Mercedes  Pirelli 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo  Pirelli 0 0 0 0 0
9 Haas F1 Team Ferrari Pirelli 0 0 0 0 0
10 Williams Mercedes  Pirelli 0 0 0 0 0

 

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. À partir de 2010, la distribution des points est la suivante: 1ère place = 25 points, 2ème place = 18 points, 3ème place = 15 points, 4ème place = 12 points, 5ème place = 10 points, 6ème place = 8 points, 7ème place = 6 points, 8ème place = 4 points, 9ème place = 2 points et 10ème place = 1 point. Depuis 2019, 1 point est attribué pour le meilleur tour en course.

Page d'accueil