Saison 1993  

Grand Prix d'Afrique du Sud

Grand Prix du Brésil

Grand Prix d'Europe

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix du Portugal

Grand Prix du Japon

Grand Prix d'Australie

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Alain Prost  Williams Renault FW15C 7 99
2 Ayrton Senna  McLaren Ford MP4-8 5 73
3 Damon Hill  Williams Renault FW15C 3 69
4 Michael Schumacher  Benetton Ford B192B et 193B 1 52
5 Ricardo Patrese  Benetton Ford B193 et 193B 0 20
6 Jean Alesi  Ferrari F93A 0 16
7 Martin Brundle  Ligier Renault JS39 0 13
8 Gerhard Berger  Ferrari F93A 0 12
9 Johnny Herbert  Lotus Ford 107B 0 11
10 Mark Blundell  Ligier Renault JS39 0 10
11 Michael Andretti  McLaren Ford MP4-8 0 7
12 Karl Wendlinger  Sauber C12 0 7
13 Christian Fittipaldi  Minardi Ford M193 0 5
14 J.J. Lehto  Sauber C12 0 5
15 Mika Häkkinen  McLaren Ford MP4-8 0 4
16 Derek Warwick  Footwork Mugen-Honda FA13B et FA14 (Arrows) 0 4
17 Philippe Alliot  Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini) LH93 0 2
18 Fabrizio Barbazza  Minardi Ford M193 0 2
19 Rubens Barrichello  Jordan Hart 193 0 2
20 Erik Comas  Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini) LH93 0 1
21 Eddie Irvine  Jordan Hart 193 0 1
22 Alex Zanardi  Lotus Ford 107B 0 1
23 Pierluigi Martini  BMS/Dallara Ferrari 192 0 0
24 Aguri Suzuki  Footwork Mugen-Honda FA13B et FA14 (Arrows) 0 0
25 Luca Badoer  Lola Ferrari T93/30 0 0
26 Thierry Boutsen  Jordan Hart 193 0 0
27 Andrea de Cesaris  Tyrrell Yamaha 020C et 021 0 0
28 Ukyo Katayama  Tyrrell Yamaha 020C et 021 0 0
29 Michele Alboreto  Lola Ferrari T93/30 0 0
30 Pedro Lamy  Lotus Ford 107B 0 0
31 Toschio Suzuki  Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini) LH93 0 0
32 Jean-Marc Gounon  Minardi Ford M193 0 0
33 Emanuele Naspetti  Jordan Hart 193 0 0
34 Marco Apicella  Jordan Hart 193 0 0
35 Ivan Capelli  Jordan Hart 193 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Williams Renault  Goodyear Elf 10 168
2 McLaren Ford  Goodyear Shell 5 84
3 Benetton Ford  Goodyear Elf 1 72
4 Ferrari  Goodyear Agip 0 28
5 Ligier Renault  Goodyear Elf 0 23
6 Lotus Ford  Goodyear Castrol 0 12
7 Sauber  Goodyear Elf 0 12
8 Minardi Ford  Goodyear Agip 0 7
9 Footwork Mugen-Honda (Arrows Goodyear BP 0 4
10 Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini Goodyear Elf 0 3
11 Jordan Hart  Goodyear Sasol 0 3
12 Lola Ferrari  Goodyear Agip 0 0
13 Tyrrell Yamaha  Goodyear BP 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil