Saison 1995  

Grand Prix du Brésil

Grand Prix d'Argentine

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix du Portugal

Grand Prix d'Europe

Grand Prix du Pacifique

Grand Prix du Japon

Grand Prix d'Australie

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Michael Schumacher  Benetton Renault B195 9 102
2 Damon Hill  Williams Renault FW17 et FW17B 4 69
3 David Coulthard  Williams Renault FW17 et FW17B 1 49
4 Johnny Herbert  Benetton Renault B195 2 45
5 Jean Alesi  Ferrari 412T2 1 42
6 Gerhard Berger  Ferrari 412T2 0 31
7 Mika Häkkinen  McLaren Mercedes MP4-10 et MP4-10B 0 17
8 Olivier Panis  Ligier Mugen-Honda JS41 0 16
9 Heinz-Harald Frentzen  Sauber Ford C14 0 15
10 Mark Blundell  McLaren Mercedes MP4-10 et MP4-10B 0 13
11 Rubens Barrichello  Jordan Peugeot 195 0 11
12 Eddie Irvine  Jordan Peugeot 195 0 10
13 Martin Brundle  Ligier Mugen-Honda JS41 0 7
14 Gianni Morbidelli  Footwork Hart FA16 (Arrows) 0 5
15 Mika Salo  Tyrrell Yamaha 023 0 5
16 Jean-Christophe Bouillon  Sauber Ford C14 0 3
17 Aguri Suzuki  Ligier Honda JS41 0 1
18 Pedro Lamy  Minardi Ford M195 0 1
19 Pierluigi Martini  Minardi Ford M195 0 0
20 Ukyo Katayama  Tyrrell Yamaha 023 0 0
21 Pedro Diniz  Forti Ford FG01 0 0
22 Massimiliano Papis  Footwork Hart FA16 (Arrows) 0 0
23 Luca Badoer  Minardi Ford M195 0 0
24 Taki Inoue  Footwork Hart FA16 (Arrows) 0 0
25 Andrea Montermini  Pacific Ford PR02 0 0
26 Bertrand Gachot  Pacific Ford PR02 0 0
27 Domenico Schiattarella  Simtek Ford S951 0 0
28 Karl Wendlinger  Sauber Ford C14 0 0
29 Jan Magnussen  McLaren Mercedes MP4-10B 0 0
30 Nigel Mansell  McLaren Mercedes MP4-10B 0 0
31 Jos Verstappen  Simtek Ford S951 0 0
32 Roberto Moreno  Forti Ford FG01 0 0
33 Gabriele Tarquini  Tyrrell Yamaha 023 0 0
34 Jean-Denis Deletraz  Pacific Ford PR02 0 0
35 Giovanni Lavaggi  Pacific Ford PR02 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Benetton Renault  Goodyear Elf 11 137
2 Williams Renault   Goodyear Elf 5 112
3 Ferrari  Goodyear Agip 1 73
4 McLaren Mercedes  Goodyear Mobil 0 30
5 Ligier Mugen-Honda  Goodyear Elf 0 24
6 Jordan Peugeot  Goodyear Total 0 21
7 Sauber Ford  Goodyear Elf 0 18
8 Footwork Hart (Arrows Goodyear Sasol 0 5
9 Tyrrell Yamaha  Goodyear Agip 0 5
10 Minardi Ford  Goodyear Agip 0 1
11 Simtek Ford  Goodyear Elf 0 0
12 Pacific Ford  Goodyear Elf 0 0
13 Forti Ford  Goodyear Elf/Agip 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil