Saison 2002  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix de Malaisie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Canada

Grand Prix d'Europe

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix de France

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix des États-Unis

Grand Prix du Japon

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Michael Schumacher  Ferrari F2001 et F2002 11 144
2 Rubens Barrichello  Ferrari F2001 et F2002 4 77
3 Juan-Pablo Montoya  Williams BMW FW24 0 50
4 Ralf Schumacher  Williams BMW FW24 1 42
5 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-17 1 41
6 Kimi Räikkönen  McLaren Mercedes MP4-17 0 24
7 Jenson Button  Renault R202 0 14
8 Jarno Trulli  Renault R202 0 9
9 Eddie Irvine  Jaguar Cosworth R3 0 8
10 Nick Heidfeld  Sauber Petronas C21 0 7
11 Giancarlo Fisichella  Jordan Honda EJ12 0 7
12 Felipe Massa  Sauber Petronas C21 0 4
13 Jacques Villeneuve  BAR Honda 004 0 4
14 Olivier Panis  BAR Honda 004 0 3
15 Heinz-Harald Frentzen  Arrows Cosworth A23 0 2
16 Mark Webber  Minardi Asiatech PS02 0 2
17 Mika Salo  Toyota TF102 0 2
18 Takuma Sato  Jordan Honda EJ12 0 2
19 Alan McNish  Toyota TF102 0 0
20 Alex Yoong  Minardi Asiatech PS02 0 0
21 Pedro De La Rosa  Jaguar Cosworth R3 0 0
22 Enrique Bernoldi  Arrows Cosworth A23 0 0
23 Anthony Davidson  Minardi Asiatech PS02 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Ferrari  Bridgestone Shell 15 221
2 Williams BMW  Michelin Castrol 1 92
3 McLaren Mercedes  Michelin Mobil 1 65
4 Renault  Michelin Elf 0 23
5 Sauber Petronas  Bridgestone Petronas 0 11
6 Jordan Honda  Bridgestone Lubrax 0 9
7 Jaguar Cosworth  Michelin Castrol 0 8
8 BAR Honda  Bridgestone NMOC 0 7
9 Minardi Asiatech  Michelin Elf 0 2
10 Arrows Cosworth  Bridgestone Elf 0 2
11 Toyota  Michelin Esso 0 2

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil